De personlige stemmer blev i nat talt op i Viften og stemmerne fordelte sig således.
Navn: | Antal stemmer: |
---|---|
Erik Nielsen (S) | 4994 stemmer |
Kim Drejer Nielsen (C) | 722 stemmer |
Britt Jensen (S) | 400 stemmer |
Niels Spittau (O) | 350 stemmer |
Nilofer Abbasi (Å) | 349 stemmer |
Kenneth Rasmussen (F) | 318 stemmer |
Pia Hess Larsen (S) | 310 stemmer |
Ahmed Dhaqane (S) | 291 stemmer |
Peter Mikkelsen (Ø) | 207 stemmer |
Michel Berg (S) | 198 stemmer |
Claus Gisselmann Olsen (V) | 194 stemmer |
Steen Skriver Rasmussen (S) | 193 stemmer |
Lene Due (S) | 190 stemmer |
Brian Møller (S) | 182 stemmer |
Birgitte Glifberg (S) | 178 stemmer |
Annie Arnoldsen Petersen (S) | 173 stemmer |
Anders Torm Nielsen (C) | 154 stemmer |
Maria Grøndahl (S) | 151 stemmer |
Mogens Brauer (C) | 136 stemmer |
Necla Baran (Ø) | 132 stemmer |
Ketil Wathne (D) | 131 stemmer |
Henrik Kalat (O) | 127 stemmer |
Lone Mørch Mejborn (V) | 122 stemmer |
Marianne Christensen (Ø) | 121 stemmer |
Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) | 118 stemmer |
Flemming Bertelsen (S) | 115 stemmer |
Solveig Bentsen (Å) | 115 stemmer |
Chris Lassen Jensen (C) | 115 stemmer |
Jan Kongebro (S) | 113 stemmer |
Julie Rasmussen (F) | 105 stemmer |
Martin Møland (R) | 102 stemmer |
Kim Hammer (O) | 99 stemmer |
Søren Østergaard (F) | 88 stemmer |
Erik ‘Rico’ Hansen (I) | 78 stemmer |
Tina hippe Hansen (C) | 77 stemmer |
Eva Korntved (C) | 75 stemmer |
Karin Frøidt (V) | 72 stemmer |
Julie Korfitsen (O) | 69 stemmer |
Lone Henriksen (F) | 68 stemmer |
Bjarne Sander Andersen(S) | 66 stemmer |
Finn Jørsby (S) | 64 stemmer |
Lars Bæk (F) | 57 stemmer |
Peter Lund Sørensen (C) | 50 stemmer |
Lukas Skjalm Lissner (Ø) | 50 stemmer |
Vibeke Kold (Ø) | 46 stemmer |
Michael Boll Jensen (C) | 42 stemmer |
Gitte Bech Gersager (O) | 42 stemmer |
Jette Louise Skovgaard Larsen (C) | 41 stemmer |
Annette Skinhøj (Ø) | 38 stemmer |
Peter Michael Jensen (O) | 35 stemmer |
Per Brun (O) | 34 stemmer |
Svend Erik Pedersen (F) | 30 stemmer |
Morten Thoregaard (C) | 26 stemmer |
Christian Boldsen Knudsen (R) | 25 stemmer |
Jens Damgaard Gøtzsche (C) | 24 stemmer |
Troels Kastoft (C) | 20 stemmer |
Jacob Stender (Å) | 18 stemmer |
Caroline Johnsen (I) | 18 stemmer |
Ole Pabst (R) | 18 stemmer |
Kim Garsdal (R) | 17 stemmer |
Torben Petersen (F) | 16 stemmer |
Henriette Hesselmann (C) | 15 stemmer |
Becca Riemer (V) | 13 stemmer |
Lars Glade (C) | 12 stemmer |
Johanna Brun (I) | 11 stemmer |
Bardino Christensen (Ø) | 11 stemmer |
Lene Petersen (F) | 10 stemmer |
Christian Holmberg (Ø) | 9 stemmer |
Christel Grum Jensen (F) | 8 stemmer |
Arna Schnoor (C) | 8 stemmer |
Benny Strøm (Ø) | 7 stemmer |
Iben Rude (C) | 6 stemmer |
Per Bergmann (F) | 6 stemmer |
Flemming Egelund Pedersen (Ø) | 6 stemmer |
Finn K. Simonsen (V) | 6 stemmer |
Karen Hansen (V) | 6 stemmer |
S. Skallsø (P) | 5 stemmer |
Birgitte Wesch (V) | 5 stemmer |
Allan Jacobsen (I) | 4 stemmer |
Jens Tousgaard (V) | 4 stemmer |
Kilde: kmdvalg.dk
Kommentarer